Цель нашей клиники — предоставление качественных уникальных и профессиональных услуг. В паре с доступной ценой мы получим ряд достойных предложений, которые могут коренным образом изменить вашу жизнь.
Ответим на любые вопросы и предоставим развернутые консультации с демонстрацией фото и результатов пластических операций.
ЗВОНИТЕ: +38 066 682 3388
| Консультация — 500грн | ||
| № | Омолаживаюшая хирургия. Коррекция носа, ушей, губ | Стоимость (грн) от |
| 1 | Трансплантация волос 1 графт/1 кв. см. | 4000 |
| 2 | Нижний лифтинг шеи и щек | 42000 |
| 3 | Подтяжка нижних 2/3 лица | 85000 |
| 4 | Средний лифтинг поднадкостничный с подресничным доступом (подъем тканей скуловой и подглазничной областей) | 42000 |
| 5 | Лобный лифтинг (устранение морщин лба и переносицы) с коррекцией положения бровей | 70000 |
| 6 | Верхняя блефаропластика (устранение нависания верхних век) | 22000 |
| 7 | Ориентальная блефаропластика (пластика век у лиц монголоидной расы) | 42000 |
| 8 | Нижняя блефаропластика (удаление избытков кожи и «мешков» под глазами) | 28000 |
| 9 | Нижняя блефаропластика с удалением слезной борозды | 34000 |
| 10 | Удаление новообразований лица | 800 |
| 11 | Удаление рубцов на лице | 9000 |
| 12 | Устранение оттопыренности ушных раковин | 28000 |
| 13 | Реконструкция ушной раковины | 34000 |
| 14 | Реконструкция мочки уха | 14000 |
| 15 | Коррекция наружного носа | 56000 |
| 16 | Восстановление носового дыхания | 28000 |
| 17 | Коррекция размеров и формы губ | 28000 |
| 18 | Увеличение объема щек (+ стоимость имплантатов — 200$) | 28000 |
| 19 | Увеличение скошенного подбородка (+ стоимость имплантатов — 160$) | 28000 |
| 20 | Увеличение скул (+ стоимость имплантатов — 160$) | 28000 |
| № | Коррекция и восстановление молочных желез | Стоимость (грн) от |
| 1 | Подтяжка молочных желез | 42000 |
| 2 | Подтяжка + уменьшение | 70000 |
| 3 | Увеличение (без стоимости имплантатов) | 60000 |
| № | Хирургия живота | Стоимость (грн) от |
| 1 | Липосакция (1 зона– площадь размером с ладонь) | 5600 |
| 2 | Абдоминопластика (устранение деформации брюшной стенки после родов с переносом пупка) | 70000 |
| 3 | Миниабдоминопластика (устранение деформации брюшной стенки после родов с переносом пупка) | 42000 |
| № | Подтяжки | Стоимость (грн) от |
| 1 | Подтяжка ягодиц | 70000 |
| 2 | Введение имплантатов в ягодицы для увеличения объема (без стоимости имплантатов) | 70000 |
| 3 | Подтяжка кожи бедер | 70000 |
| 4 | Липосакция (1 зона- площадь размером с ладонь) | 5600 |
| № | Иньекционные методы омоложения | Стоимость (грн) от |
| 1 | Введение геля | 2000 |
| № | Вид операции | Стоимость (грн) от |
| 1 | Увеличение объема голеней (без стоимости имплантатов) | 70000 |
| 2 | Удаление варикозно расширенных вен (1 нога) | 28000 |
| 3 | Удаление сосудистых звездочек (на 1 нога) | 14000 |
| 4 | Лечение Hallux Valgus | |
| 1 нога | 28000 | |
| 2 ноги | 56000 | |
| 5 | Лечение вросшего ногтя (1 палец) | 28000 |
| № | Вид операции | Стоимость (грн) от |
| 1 | Удаление рубцов и новообразований | от 2800 |
| 2 | Лечение гипергидроза (повышенной потливости в области подмышечных впадин) | от 28000 |
| № | Интимная хирургия | Стоимость (грн) от |
| 1 | Изменение размеров влагалища | 70000 |
| 2 | Восстановление девствености | 28000 |
| 3 | Увеличение размеров полового члена | 70000 |
| 4 | Обрезание | 20000 |
Дата актуализации прайса — 17 ноября 2021 г.

